Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Mohamedkamall | 90 % | 45 minutes 59 seconds |
2 | M.Ouda | 88 % | 32 minutes 8 seconds |
3 | Safa | 87 % | 57 minutes 53 seconds |
4 | Marwaalaa | 83 % | 1 hours 3 seconds |
5 | Eldabousy | 82 % | 37 minutes 10 seconds |
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Mohamedkamall | 90 % | 45 minutes 59 seconds |
2 | M.Ouda | 88 % | 32 minutes 8 seconds |
3 | Safa | 87 % | 57 minutes 53 seconds |
4 | Marwaalaa | 83 % | 1 hours 3 seconds |
5 | Eldabousy | 82 % | 37 minutes 10 seconds |
You cannot copy content of this page